Canlı Altın Fiyatları
Altın, gümüş, platin ve paladyumun kamuya açık piyasa verilerinden hesaplanan güncel referans fiyatları — TL, USD ve EUR cinsinden.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın 1 gram · TL | 6.143,88 | 6.204,62 | %0,00 değişim yok |
| Ons Altın 1 ons · USD | 4.046,14 | 4.047,33 | %0,00 değişim yok |
| Altın USD/kg 1 kg · USD | 129.222,19 | 129.721,43 | %0,00 değişim yok |
| Altın EUR/kg 1 kg · EUR | 111.867,42 | 112.752,65 | %0,00 değişim yok |
| 22 Ayar 1 gram · TL | 5.505,11 | 5.895,65 | %0,00 değişim yok |
| 22 Ayar Bilezik 1 gram · TL | 5.659,32 | 5.716,19 | %0,00 değişim yok |
| 18 Ayar 1 gram · TL | 4.630,69 | 4.677,23 | %0,00 değişim yok |
| 14 Ayar 1 gram · TL | 3.611,94 | 3.648,24 | %0,00 değişim yok |
| Gram Altın 1 gram · TL | 6.091,50 | 6.238,60 | %0,00 değişim yok |
| Çeyrek Altın 1 adet · TL | 10.005,57 | 10.163,95 | %0,00 değişim yok |
| Yarım Altın 1 adet · TL | 20.006,14 | 20.346,96 | %0,00 değişim yok |
| Tam Altın 1 adet · TL | 39.912,51 | 40.471,82 | %0,00 değişim yok |
| Ata Altın 1 adet · TL | 40.677,36 | 41.553,45 | %0,00 değişim yok |
| Ata 5'li Altın 1 adet · TL | 203.949,17 | 207.307,08 | %0,00 değişim yok |
| Gremse Altın 1 adet · TL | 99.414,59 | 100.870,06 | %0,00 değişim yok |
| Gümüş (TL/gr) 1 gram · TL | 84,24 | 95,50 | %0,00 değişim yok |
| Gümüş/USDT 1 gram · USD | 1,8506 | 1,8580 | %0,00 değişim yok |
| Gümüş Ons 1 ons · USD | 57,64 | 57,71 | %0,00 değişim yok |
| Platin 1 ons · USD | 1.623,97 | 1.671,59 | %0,00 değişim yok |
| Paladyum 1 ons · USD | 1.256,85 | 1.304,52 | %0,00 değişim yok |
Bir ürünün satırına tıklayarak ayrıntılı fiyat sayfasına ve geçmiş grafiğine gidebilirsiniz.
Fiyatlar Nasıl Hesaplanıyor?
Referans fiyatlar kamuya açık piyasa verilerinden türetilir: uluslararası altın, gümüş, platin ve paladyum kotasyonları ile güncel döviz kurları alınır, troy ons gram’a çevrilir ve her ürünün ağırlığı, saflığı uygulanır. Referans fiyatlara, her ürün için önceden tanımlanmış tahmini prim ve makas oranları uygulanır. Bu oranlar canlı fiziki piyasa verisi değildir.
Kaynaklar, ons–gram dönüşümü, prim ve makasın ayrıntılı açıklaması ile örnek formüller için fiyatlar nasıl hesaplanıyor sayfasına göz atın.
Yasal uyarı: Burada yer alan fiyat ve bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve alım-satım tavsiyesi oluşturmaz. Ayrıntı için yasal uyarı sayfamıza bakın.
Yasal Uyarı
Bu sitedeki fiyatlar hesaplanmış bilgilendirici referans değerlerdir; resmî Kapalıçarşı ya da kuyumcu işlem fiyatı değildir ve bağlayıcı bir alış/satış teklifi oluşturmaz. Gerçek fiyatlar banka, kuyumcu, bayi ve fiziki piyasalara göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar için yasal uyarı sayfamıza bakın.